Ремонт iPhone X
УСЛУГА | СТОИМОСТЬ, | ВРЕМЯ, МИН |
---|---|---|
ДОСТАВКА АППАРАТА В ОФИС КУРЬЕРОМ | бесплатно в сервис, обратно 200 | от 15 |
ДИАГНОСТИКА | бесплатно даже при отказе от ремонта | от 15 |
ЗАМЕНА (ПОДАРОК: ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА НА ЭКРАН) | ||
стекла | 9990 | |
дисплея -Аналог | 8490 | |
дисплея -Оригинал | 18990 | от 20 |
задней крышки | от 3490 | от 15 |
нижнего шлейфа (проблемы с зарядкой) | от 990 | 25 |
шлейфа кнопки «Home» | от 990 | 25 |
верхнего или аудио шлейфа | от 990 | 30 |
динамика | от 990 | 30 |
микрофона | от 990 | от 30 |
камеры | - | 25 |
аккумулятора | 1990 | 15 |
РЕМОНТ | ||
после попадания влаги | от 990 | от 50 |
материнской платы | от 990 | от 50 |
разъема sim-карты | от 990 | от 10 |
ПРОШИВКА И РАЗБЛОКИРОВКА | от 990 | 30 |
ОБМЕН НА НОВЫЙ | от 6990 | 1 неделя |
от 990 |
от 990 |